Генплан поселка
Всю подробную информацию о приобретении участка вы всегда сможете получить у наших менеджеров по телефону: +7 (905) 201-45-58.
- проданы
- бронь
- в продаже
Удобные индивидуальные проекты домов
Проект "A1"
Готовый дом с отделкой
21 990 000 руб.
Посмотреть: ул. Московская, уч. 26
Площадь дома: 170 кв.м
Этажность: 1
Количество спален: 3
Проект "A2"
Посмотреть: г.п Дубровское, поселок Пески
Площадь дома: 80,8 кв.м
Этажность: 1
Количество спален: 1
Проект "А3"
Готовый дом без отделки
20 990 000 руб.
Посмотреть: ул. Московская, уч. 28
Площадь дома: 170 кв.м
Этажность: 1
Количество спален: 3
Проект "А4"
Готовый дом без отделки
16 990 000 руб.
Посмотреть: ул. Московская, уч. 30
Площадь дома: 146 кв.м
Этажность: 1
Количество спален: 3
Проект "А5"
Посмотреть: ул. Московская, уч. 32
Площадь дома: 101 кв.м
Этажность: 1
Количество спален: 3
Участки в продаже
Земельные участки без подряда (по желанию с подрядом).Адрес | Стоимость участка | Проект дома | Статус |
---|---|---|---|
ул. Выборгская, уч. 1 | 4 068 000 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 2 | 9 932 000 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Московская, уч. 2 | 4 382 400 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 4 | 6 932 000 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Московская, уч. 4 | 4 465 400 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 6 | 6 912 000 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 8 | 7 280 000 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 9 | 4 378 250 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 10 | 5 032 000 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Московская, уч. 10 | 4 374 100 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Московская, уч. 11 | 6 071 450 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 12 | 7 600 000 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 15 | 4 278 650 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 17 | 4 336 750 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 19 | 4 394 850 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 21 | 4 448 800 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Московская, уч. 26 | 5 161 200 руб. + стоимость дома | Проект "А1" (190 кв.м) | Забронирован |
ул. Московская, уч. 28 | 5 218 400 руб. + стоимость дома | Проект "А3" (190 кв.м) | Забронирован |
ул. Выборгская, уч. 29 | 4 693 650 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Московская, уч. 30 | 5 280 000 руб. + стоимость дома | Проект "А4" (146 кв.м) | Забронирован |
ул. Московская, уч. 31 | 6 561 150 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 31 | 5 038 000 руб. + стоимость дома | Забронирован | |
ул. Московская, уч. 32 | 5 346 000 руб. + стоимость дома | Проект "А5" (101 кв.м) | Забронирован |
ул. Московская, уч. 33 | 6 652 450 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Выборгская, уч. 33 | 5 099 600 руб. + стоимость дома | Забронирован | |
ул. Московская, уч. 34 | 5 407 600 руб. + стоимость дома | Забронирован | |
ул. Московская, уч. 35 | 6 407 600 руб. + стоимость дома | Забронирован | |
ул. Выборгская, уч. 35 | 5 156 800 руб. + стоимость дома | Забронирован | |
ул. Московская, уч. 36 | 5 007 200 руб. + стоимость дома | Забронирован | |
ул. Московская, уч. 38 | 4 963 200 руб. + стоимость дома | Свободен | |
ул. Московская, уч. 39 | 4 312 000 руб. + стоимость дома | Забронирован | |
ул. Выборгская, уч. 41 | 5 684 800 руб. + стоимость дома | Свободен |
Всю подробную информацию о приобретении участка вы всегда сможете получить у наших менеджеров по телефону: +7 (905) 201-45-58.